一、项目名称、委托代理编号
1、项目名称:开云电子注册-(中国)官方网站弘毅楼、训练馆(东侧四楼)卫生间防漏维修工程
2、委托项目编号:TJYZ-26-0611
3、预算金额:947686.34元
二、中标(成交)信息
□ 货物类 □ 服务类 ? 工程类
包号 | 中标(成交)信息 |
1 | 供应商名称 | 湖南马坡岭建设有限公司 |
供应商地址 | 湖南省长沙县泉塘街道东四路29号橄榄城10栋2503 |
中标(成交)金额 | 大写:陆拾捌万元整 小写:680000.00元 |
联系方式 | 秦光鹏18073127031 |
质量标准 | 施工质量必须符合国家现行施工验收规范和设计要求,确保工程质量达到合格标准。 |
工程类
三、评审结果信息
? 竞争性谈判 □ 询价 □ 竞争性磋商
竞争性谈判
包号 | 序号 | 供应商名称 | 最后报价(元) | 评审结果 |
1 | 1 | 湖南马坡岭建设有限公司 | 680000.00 | 第一成交候选人 |
2 | 湖南恒基建筑景观工程有限公司 | 700000.00 | 第二成交候选人 |
3 | 湖南省君阳建设工程有限公司 | 729600.00 | 第三成交候选人 |
4 | 永州市嘉一建设项目管理有限公司 | 750000.00 | 合格 |
5 | 湖南五岭园林建筑有限公司 | 775700.00 | 合格 |
6 | 新卓为(湖南)装饰设计工程有限公司 | 777000.00 | 合格 |
7 | 湖南天乔建设工程有限公司 | 800000.00 | 合格 |
8 | 湖南德和园林项目管理有限公司 | 807618.30 | 合格 |
9 | 湖南视点园林建设工程有限公司 | 810000.00 | 合格 |
10 | 湖南誉天项目管理有限公司 | 845600.00 | 合格 |
11 | 永州众恒建设有限责任公司 | 878000.00 | 合格 |
12 | 湖南华杰建设工程有限公司 | 900000.00 | 合格 |
13 | 湖南河汉建设工程有限公司 | 900000.12 | 合格 |
14 | 永州市政远建筑工程有限公司 | 930000.00 | 合格 |
15 | 开云电子注册-(中国)官方网站省岷江博远建筑工程有限公司 | 940000.00 | 合格 |
16 | 国建中匠建设有限公司 | 940000.00 | 合格 |
17 | 湖南东航建设项目管理有限公司 | 541225.00 | 投标报价明显低于其他 通过符合性审查供应商 的报价且无法证明其合 理性。 |
18 | 湖南诺成项目管理有限公司 | 635499.43 | 投标报价明显低于其他 通过符合性审查供应商 的报价且无法证明其合 理性。 |
19 | 湖南壹佳壹建设有限公司 | 0.00 | 退出谈判 |
20 | 湖南豪阁项目管理有限公司 | 0.00 | 退出谈判 |
21 | 湖南远雄建设工程有限公司 | 0.00 | 退出谈判 |
四、评审机构成员名单
姓名 | 所任职务 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
周祖红 | 主任评委 | 随机抽取 | 谈判 |
|
刘正扬 | 评委 | 随机抽取 | 谈判 |
|
黄海燕 | 评委 | 随机抽取 | 谈判 |
|
五、供应商来源
1、供应商产生方式
? 公告邀请 □ 供应商库抽取 □ 采购人、评审专家分别推荐
六、公告期限
自本中标(成交)公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜:无
八、疑问及质疑
供应商认为成交结果使自己的合法权益受到损害的,应在成交公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、采购项目及采购人、采购代理机构联系人姓名和电话
1、采购人信息
(1)名 称:开云电子注册-(中国)官方网站
(2)地 址:湖南省永州市零陵区杨梓塘路130号
(3)联系人:覃小明
(4)电话:19892183120
2、采购代理机构信息
(1)名 称:天鉴国际工程管理有限公司
(2)地 址:长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦第A6栋409室
(3)联系人:唐勇
(4)电 话:13187101991
(5)电子邮箱:291829817@qq.com